Mode | Total Bobot (g/m2) | 0 ° Kapadhetan (g/m2) | -45 ° Kapadhetan (g/m2) | Kapadhetan 90° (g/m2) | +45 ° Kapadhetan (g/m2) | Tikar/Kerudung (g/m2) | Benang Poliester Kab (g/m2) |
E-QX600 | 601 | 147 | 150 | 147 | 150 | / | 7 |
E-QX800 | 824 | 217 | 200 | 200 | 200 | / | 7 |
E-QX1000 | 957 | 217 | 249 | 235 | 249 | / | 7 |
E-QX1200 | 1202 | 295 | 300 | 300 | 300 | / | 7 |
E-QX1600 | 1609 | 435 | 307 | 553 | 307 | / | 7 |
P: Produsen utawa perusahaan dagang?
A: Produsen.MAtex ngasilake kain fiberglass, kain lan tikar wiwit 2007.
Q: Apa conto kasedhiya?
A: Sampel spesifikasi umum kasedhiya, conto non-standar bisa disesuaikan.
Q: Bisa MAtex desain fiberglass kanggo klien?
A: Ya, iki sejatine kauntungan inti MAtex.MAtex duwe insinyur lan manajer produksi sing inovatif lan berpengalaman kanggo ngoperasikake jinis fiberglass sing inovatif.
Q: Kuantitas Minimal Order?
A: Normal dening wadhah lengkap considering biaya pangiriman.Beban wadhah sing kurang uga ditampa, adhedhasar produk tartamtu.